Colombia
Incluye:
- Traslado diurno aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido.
- 05 noches de alojamiento en hotel Decamerón a su elección.
- Sistema todo incluido.
- Impuestos hoteleros.
No incluye:
- Seguro Asistencia en Viajes (valor de US$ 28.- por pasajero).
Valor en USD por Pasajero
Hotel | Vigencia | Single | Nt. Ad. | Doble | Nt. Ad. | Triple | Nt. Ad. | Niño 1 | Nt. Ad. | Niño 2 | Nt. Ad. | Plan Familiar | Edad Niños |
Decamerón Marazul | 01 Ene a 10 Ene | 1.589 | 240 | 933 | 142 | 843 | 127 | 483 | 71 | 483 | 71 | 708 | 3-11 Años |
11 Ene a 28 Mar | 1.235 | 185 | 724 | 109 | 655 | 98 | 378 | 55 | 378 | 55 | 551 | ||
29 Mar a 02 Abr | 1.589 | 240 | 933 | 142 | 843 | 127 | 483 | 71 | 483 | 71 | 708 | ||
03 Abr a 10 Jun | 1.089 | 162 | 638 | 96 | 578 | 86 | 335 | 48 | 335 | 48 | 487 | ||
11 Jun a 20 Jul | 1.235 | 185 | 724 | 109 | 655 | 98 | 378 | 55 | 378 | 55 | 551 | ||
21 Jul a 10 Oct | 1.089 | 162 | 638 | 96 | 578 | 86 | 335 | 48 | 335 | 48 | 487 | ||
11 Oct a 17 Oct | 1.235 | 185 | 724 | 109 | 655 | 98 | 378 | 55 | 378 | 55 | 551 | ||
18 Oct a 23 Dic | 1.089 | 162 | 638 | 96 | 578 | 86 | 335 | 48 | 335 | 48 | 487 | ||
Decamerón Aquarium | 01 Ene a 10 Ene | 1.589 | 240 | 933 | 142 | 843 | 127 | 483 | 71 | N/A | N/A | N/A | 3-11 Años |
11 Ene a 28 Mar | 1.235 | 185 | 724 | 109 | 655 | 98 | 378 | 55 | N/A | N/A | N/A | ||
29 Mar a 02 Abr | 1.589 | 240 | 933 | 142 | 843 | 127 | 483 | 71 | N/A | N/A | N/A | ||
03 Abr a 10 Jun | 1.089 | 162 | 638 | 96 | 578 | 86 | 335 | 48 | N/A | N/A | N/A | ||
11 Jun a 20 Jul | 1.235 | 185 | 724 | 109 | 655 | 98 | 378 | 55 | N/A | N/A | N/A | ||
21 Jul a 10 Oct | 1.089 | 162 | 638 | 96 | 578 | 86 | 335 | 48 | N/A | N/A | N/A | ||
11 Oct a 17 Oct | 1.235 | 185 | 724 | 109 | 655 | 98 | 378 | 55 | N/A | N/A | N/A | ||
18 Oct a 23 Dic | 1.089 | 162 | 638 | 96 | 578 | 86 | 335 | 48 | N/A | N/A | N/A | ||
Decamerón San Luis | 01 Ene a 10 Ene | 1.264 | 189 | 742 | 112 | 671 | 101 | 387 | 56 | N/A | N/A | N/A | 3-11 Años |
11 Ene a 28 Mar | 990 | 146 | 580 | 87 | 526 | 78 | 306 | 44 | N/A | N/A | N/A | ||
29 Mar a 02 Abr | 1.264 | 189 | 742 | 112 | 671 | 101 | 387 | 56 | N/A | N/A | N/A | ||
03 Abr a 10 Jun | 844 | 124 | 494 | 73 | 448 | 66 | 263 | 37 | N/A | N/A | N/A | ||
11 Jun a 20 Jul | 990 | 146 | 580 | 87 | 526 | 78 | 306 | 44 | N/A | N/A | N/A | ||
21 Jul a 10 Oct | 844 | 124 | 494 | 73 | 448 | 66 | 263 | 37 | N/A | N/A | N/A | ||
11 Oct a 17 Oct | 990 | 146 | 580 | 87 | 526 | 78 | 306 | 44 | N/A | N/A | N/A | ||
18 Oct a 23 Dic | 844 | 124 | 494 | 73 | 448 | 66 | 263 | 37 | N/A | N/A | N/A | ||
Decamerón Isleño | 01 Ene a 10 Ene | 2.108 | 321 | 1.238 | 189 | 1.118 | 170 | 635 | 95 | N/A | N/A | N/A | 3-11 Años |
11 Ene a 28 Mar | 1.352 | 203 | 793 | 120 | 717 | 108 | 413 | 60 | N/A | N/A | N/A | ||
29 Mar a 02 Abr | 1.772 | 268 | 1.041 | 158 | 940 | 143 | 536 | 80 | N/A | N/A | N/A | ||
03 Abr a 10 Jun | 1.187 | 177 | 696 | 105 | 630 | 94 | 364 | 53 | N/A | N/A | N/A | ||
11 Jun a 20 Jul | 1.352 | 203 | 793 | 120 | 717 | 108 | 413 | 60 | N/A | N/A | N/A | ||
21 Jul a 10 Oct | 1.187 | 177 | 696 | 105 | 630 | 94 | 364 | 53 | N/A | N/A | N/A | ||
11 Oct a 17 Oct | 1.352 | 203 | 793 | 120 | 717 | 108 | 413 | 60 | N/A | N/A | N/A | ||
18 Oct a 23 Dic | 1.187 | 177 | 696 | 105 | 630 | 94 | 364 | 53 | N/A | N/A | N/A | ||
Decamerón Los Delfines | 01 Ene a 10 Ene | 1.589 | 240 | 933 | 142 | 843 | 127 | 483 | 71 | N/A | N/A | N/A | 3-11 Años |
11 Ene a 28 Mar | 1.235 | 185 | 724 | 109 | 655 | 98 | 378 | 55 | N/A | N/A | N/A | ||
29 Mar a 02 Abr | 1.589 | 240 | 933 | 142 | 843 | 127 | 483 | 71 | N/A | N/A | N/A | ||
03 Abr a 10 Jun | 1.089 | 162 | 638 | 96 | 578 | 86 | 335 | 48 | N/A | N/A | N/A | ||
11 Jun a 20 Jul | 1.235 | 185 | 724 | 109 | 655 | 98 | 378 | 55 | N/A | N/A | N/A | ||
21 Jul a 10 Oct | 1.089 | 162 | 638 | 96 | 578 | 86 | 335 | 48 | N/A | N/A | N/A | ||
11 Oct a 17 Oct | 1.235 | 185 | 724 | 109 | 655 | 98 | 378 | 55 | N/A | N/A | N/A | ||
18 Oct a 23 Dic | 1.089 | 162 | 638 | 96 | 578 | 86 | 335 | 48 | N/A | N/A | N/A | ||
Decamerón Maryland | 01 Ene a 10 Ene | 1.589 | 240 | 933 | 142 | 843 | 127 | 483 | 71 | N/A | N/A | N/A | 3-11 años |
11 Ene a 28 Mar | 1.235 | 185 | 724 | 109 | 655 | 98 | 378 | 55 | N/A | N/A | N/A | ||
29 Mar a 02 Abr | 1.589 | 240 | 933 | 142 | 843 | 127 | 483 | 71 | N/A | N/A | N/A | ||
03 Abr a 10 Jun | 1.089 | 162 | 638 | 96 | 578 | 86 | 335 | 48 | N/A | N/A | N/A | ||
11 Jun a 20 Jul | 1.235 | 185 | 724 | 109 | 655 | 98 | 378 | 55 | N/A | N/A | N/A | ||
21 Jul a 10 Oct | 1.089 | 162 | 638 | 96 | 578 | 86 | 335 | 48 | N/A | N/A | N/A | ||
11 Oct a 17 Oct | 1.235 | 185 | 724 | 109 | 655 | 98 | 378 | 55 | N/A | N/A | N/A | ||
18 Oct a 23 Dic | 1.089 | 162 | 638 | 96 | 578 | 86 | 335 | 48 | N/A | N/A | N/A |
*Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos*/*Tarifa de Plan Familiar aplica para dos adultos + dos niños* Decamerón Los Delfines, para Single y Doble habitación Standard, para Triple y Dbl+Chd Junior Suite.
Condiciones Generales:
- **Programa aplica para pasajeros que viajan por vacaciones, en caso de viajar por Negocios, Trabajo, Convenciones o Eventos Empresariales deberá pagar directo al hotel un impuesto del 16% Decreto 2646 que rige desde Enero de 2014 en todo Colombia**.
- Valor no incluye Tasa de entrada (Tarjeta de Turismo) a San Andrés, Valor Referencial USD25 por pax a pagar en destino.
- Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
- Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades.
- Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
- El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar.
- Traslados regulares desde aeropuerto señalado, traslado diurno entre 06am a 22hrs. Consulte por suplemento para traslados privados.
- Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.
¿Necesitas más info?
Haz tu Reserva Aqui