México
Incluye:
- Traslado Aeropuerto Cancún / Hotel / Aeropuerto Cancún en servicio compartido.
- 07 noches de alojamiento en Hotel Bahía Príncipe , seleccionado.
- Sistema Alimenticio Todo Incluido.
- Impuestos Hoteleros
No Incluye:
- Seguro Asistencia en Viaje: Valor por estadía USD 28 por pax. Valor noche adicional USD 3 por pax.
Valor en USD por Pasajero:
Hotel | Promo Valida Hasta | Vigencia | Single | Nt. Ad. | Dbl. | Nt. Ad. | Trpl. | Nt. Ad. | Niño 1 | Nt. Ad. | Niño 2 | Nt. Ad. | Plan Fam. | Edad Niños | |
Bahía Príncipe Grand Coba | 30-sep-20 | 02 Ene a 31Ene | 1.139 | 157 | 774 | 104 | 738 | 99 | 409 | 52 | 409 | 52 | 591 | 2-12 Años | |
01 Feb a 28 Feb | 1.233 | 170 | 836 | 113 | 797 | 108 | 440 | 57 | 440 | 57 | 638 | ||||
01 Mar a 03 Abr | 1.233 | 170 | 836 | 113 | 797 | 108 | 440 | 57 | 440 | 57 | 638 | ||||
04 Abr a 11 Abr | 977 | 133 | 666 | 89 | 635 | 84 | 355 | 44 | 355 | 44 | 510 | ||||
12 Abr a 30 Abr | 917 | 125 | 626 | 83 | 597 | 79 | 335 | 42 | 335 | 42 | 480 | ||||
31-mar-21 | 01 May a 30 Jun | 1.006 | 138 | 685 | 92 | 653 | 87 | 44 | Free | 364 | 46 | 445 | |||
01 Jul a 21 Ago | 1.155 | 159 | 784 | 106 | 747 | 101 | 44 | Free | 414 | 53 | 507 | ||||
02 Ago a 31 Oct | 901 | 123 | 615 | 82 | 587 | 78 | 44 | Free | 329 | 41 | 401 | ||||
30-jun-21 | 1 Nov a 17 Dic | 1.041 | 143 | 709 | 95 | 675 | 90 | 376 | 48 | 376 | 48 | 542 | |||
Bahía Príncipe Grand Tulum | 31-sep-20 | 02 Ene a 31Ene | 1.213 | 167 | 823 | 111 | 784 | 106 | 44 | Free | 434 | 56 | 531 | 2-12 Años | |
01 Feb a 28 Feb | 1.310 | 181 | 888 | 121 | 845 | 115 | 44 | Free | 466 | 60 | 571 | ||||
01 Mar a 03 Abr | 1.310 | 181 | 888 | 121 | 845 | 115 | 44 | Free | 466 | 60 | 571 | ||||
04 Abr a 11 Abr | 1.046 | 143 | 712 | 95 | 678 | 91 | 44 | Free | 378 | 48 | 461 | ||||
12 Abr a 30 Abr | 1.009 | 138 | 687 | 92 | 655 | 87 | 44 | Free | 365 | 46 | 446 | ||||
31-mar-21 | 01 May a 30 Jun | 1.094 | 150 | 744 | 100 | 709 | 95 | 44 | Free | 394 | 50 | 481 | |||
01 Jul a 21 Ago | 1.242 | 171 | 843 | 114 | 803 | 108 | 44 | Free | 443 | 57 | 543 | ||||
22 Ago a 31 Oct | 989 | 135 | 674 | 90 | 642 | 86 | 44 | Free | 359 | 45 | 437 | ||||
30-jun-21 | 1 Nov a 17 Dic | 1.129 | 155 | 767 | 103 | 731 | 98 | 405 | 52 | 405 | 52 | 586 | |||
Bahía Príncipe Luxury Akumal
|
30-sep-20 | 02 Ene a 31Ene | 1.388 | 192 | 940 | 128 | 895 | 122 | 44 | Free | 492 | 64 | 604 |
2-12 Años
|
|
01 Feb a 28 Feb | 1.465 | 203 | 991 | 135 | 944 | 129 | 44 | Free | 517 | 68 | 636 | ||||
01 Mar a 03 Abr | 1.465 | 203 | 991 | 135 | 944 | 129 | 44 | Free | 517 | 68 | 636 | ||||
04 Abr a 11 Abr | 1.317 | 182 | 893 | 121 | 850 | 115 | 44 | Free | 468 | 61 | 574 | ||||
12 Abr a 30 Abr | 1.259 | 174 | 854 | 116 | 813 | 110 | 44 | Free | 449 | 58 | 550 | ||||
31-mar-21 | 01 May a 30 Jun | 1.429 | 198 | 967 | 132 | 921 | 125 | 44 | Free | 505 | 66 | 621 | |||
01 Jul a 21 Ago | 1.580 | 219 | 1.068 | 146 | 1.016 | 139 | 44 | Free | 556 | 73 | 684 | ||||
22 Ago a 31 Oct | 1.344 | 186 | 911 | 124 | 867 | 118 | 44 | Free | 477 | 62 | 585 | ||||
30-jun-21 | 01 Nov a 17 Dic | 1.391 | 193 | 942 | 128 | 897 | 122 | 493 | 64 | 493 | 64 | 717 | |||
Bahía Príncipe Luxury Sian Ka’an | 30-sep-20 | 02 Ene a 31Ene | 1.086 | 149 | 738 | 99 | 703 | 94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Solo Adultos | |
01 Feb a 28 Feb | 1.126 | 155 | 765 | 103 | 729 | 98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
01 Mar a 03 Abr | 1.126 | 155 | 765 | 103 | 729 | 98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
04 Abr a 11 Abr | 1.010 | 138 | 688 | 92 | 656 | 87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
12 Abr a 30 Abr | 900 | 122 | 615 | 82 | 586 | 78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
31-mar-21 | 01 May a 30 Jun | 1.286 | 178 | 872 | 118 | 831 | 112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
01 Jul a 21 Ago | 1.426 | 198 | 965 | 132 | 919 | 125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
22 Ago a 31 Oct | 1.207 | 166 | 819 | 111 | 781 | 105 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
30-jun-21 | 01 Nov a 17 Dic | 1.247 | 172 | 846 | 115 | 806 | 109 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos*/*Tarifa de Plan Familiar aplica para dos adultos + dos niños*
Condiciones del Programa:
- Valores para pasajeros individuales. Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
- Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades.
- El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores. cotizar.
- Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.
- **Desde el 01 de Marzo 2019 todos los hoteles de Cancun, Riviera Maya y Playa del Carmen se cobrara un impuesto de Saneamiento Ambiental que deberá pagar cada pasajero directo en el hotel US $1.50 aprox. Por habitación por noche y el pago solo podrá ser en moneda nacional o tarjeta de crédito/debito**.
Politicas de flexibilidad :
Las reservas con ofertas o tarifas normales aplican políticas de contrato. Es decir anulaciones sin multa hasta 72 hrs antes de la llegada al hotel, cambios de fecha igual sujetos a disponibilidad y a ajuste de tarifa según nueva fecha de viaje (no hay reembolso efectivo en caso de anulaciones de reservas pagadas, pero se queda como crédito a favor cuando no aplican multas).
- Especiales COVID: de momento hasta el 31 de Agosto estamos aceptando cambio de reservas 2020 con misma tarifa si cambian para mismas fechas 2021.
¿Necesitas más info?
Haz tu Reserva Aqui