Polinesia Francesa
Papeete, Bora Bora & Rangiroa
Programa incluye:
- Bienvenida con collares de flores
- Todos los traslados Aeropuerto / Hotel /Aeropuerto
- 1 noche de alojamiento en Papeete con desayuno
- 3 noches de alojamiento en Bora Bora con desayuno
- 3 noches de alojamiento en Rangiroa con desayuno
- Day Use en Papeete, sin comida
- Despedida con collar de conchitas
- Seguro de Asistencia en Viaje
* NO INCLUYE Vuelos domésticos* ver suplemento
Tarifas:
HOTEL | VIGENCIA | DESAYUNO | |
DOBLE | SINGLE | ||
OPCIÓN 1:
Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofitel (Deluxe Garden Room) Sofitel Bora Bora Private Island Resort (Luxury Lagoon view Lodge bungalow )Kia Ora Rangiroa Resort & Spa (Beach Bungalow with jacuzzi) |
01 Abr a 31 May 2020 | 2.189 | 4.199 |
01 al 30 Junio 2020 | 2.352 | 4.524 | |
01 Julio al 29 octubre 2020 | 2.454 | 4.728 | |
01 Noviembre a 20 Diciembre 2020 | 2.189 | 4.199 | |
23 Diciembre a 03 Enero 2021 | 2.454 | 4.728 | |
04 Enero a 31 Marzo 2021 | 2.189 | 4.199 | |
OPCIÓN 2:
Tahiti Pearl Beach Resort (Deluxe Ocean View Room) Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa (Garden Pool Villa) Kia Ora Rangiroa Resort & Spa (Beach Bungalow with jacuzzi) |
01 Abr a 31 May 2020 | 2.146 | 3.959 |
01 al 30 Junio 2020 | 2.612 | 4.890 | |
01 Julio al 29 octubre 2020 | 2.714 | 5.094 | |
01 Noviembre a 20 Diciembre 2020 | 2.146 | 3.959 | |
23 Diciembre a 03 Enero 2021 | 2.248 | 4.163 | |
04 Enero a 31 Marzo 2021 | 2.146 | 3.959 | |
OPCIÓN 3:
Tahiti Pearl Beach Resort (Deluxe Garden view Room) Le Méridien Bora Bora (Beach Bungalow) Kia Ora Rangiroa Resort & Spa (Beach Bungalow with jacuzzi) |
01 Abr a 30 Junio 2020 | 3.577 | 6.762 |
01 Julio a 31 Octubre 2020 | 3.679 | 6.966 | |
01 Noviembre a 20 Diciembre 2020 | 2.569 | 4.747 | |
21 Diciembre a 03 Enero 2020 | 3.679 | 6.966 | |
05 Enero al 31 Marzo 2021 | 2.569 | 4.747 |
**Precio por pax en USD**
NO INCLUYE
– resort fee en Hotel Manava de 12,57 euros por hab. x por noche (se paga directamente en destino)
– resort fee en Tahiti Pearl Beach Resort de 15,8 euros por hab. x por noche (se paga directamente en destino)
**la tasa municipal en Bora Bora de 1.68 € por persona, por noche. Los clientes tienen que pagarlo directamente en los hoteles
**la tasa municipal en resto de destino de 1.26 € por persona, por noche. Los clientes tienen que pagarlo directamente en los hoteles
Nota importante:
- Valores con tipo del cambio (1 Euro = US$ 1,15), por lo que al momento de confirmar la reserva, los precios podrían ser ajustados al cambio del momento.
Suplemento Vuelo Doméstico:
VUELO DOMÉSTICO |
||
TAHITI / BORA BORA/ RANGIROA/TAHITI ida y vuelta | ||
Tarifas Netas por persona | ||
Desde Abril 01 a Mayo 31, 2020 | 673 | |
Desde Junio 01 a Octubre 31, 2020 | 729 | |
Desde Noviembre 01 a Diciembre 10, 2020 | 618 | |
Desde Diciembre 11 a Enero 10, 2021 | 729 | |
Desde Enero 11 a Marzo 31,2021 | 618 |
*Tarifa Netas por persona**
Sumplemento Up Grade Habitación x 3 Noches en Bora Bora ó Rangiroa:
Hotel en Bora Bora:
HOTEL | HAB x 3 NOCHES | FECHA | DOBLE | SINGLE |
Sofitel Bora Bora Private Island Resort | Luxury Overwater Bungalow | 01 Abr a 31 May 2020 | 317 | 634 |
01 al 30 Junio 2020 | 373 | 745 | ||
01 Julio al 29 octubre 2020 | 373 | 745 | ||
01 Noviembre a 20 Diciembre 2020 | 317 | 634 | ||
23 Diciembre a 03 Enero 2021 | 373 | 745 | ||
04 Enero a 31 Marzo 2021 | 317 | 634 | ||
Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa | Overwater Bungalow | 01 Abr a 31 May 2020 | 389 | 779 |
01 al 30 Junio 2020 | 438 | 876 | ||
01 Julio al 29 octubre 2020 | 438 | 876 | ||
01 Noviembre a 20 Diciembre 2020 | 438 | 876 | ||
23 Diciembre a 03 Enero 2021 | 438 | 876 | ||
04 Enero a 31 Marzo 2021 | 389 | 779 | ||
Le Méridien Bora Bora | Lagoon Overwater bungalow | 01 Abr a 30 Junio 2020 | 325 | 649 |
01 Julio a 31 Octubre 2020 | 325 | 649 | ||
01 Noviembre a 20 Diciembre 2020 | 221 | 443 | ||
21 Diciembre a 03 Enero 2020 | 325 | 649 | ||
05 Enero al 31 Marzo 2021 | 221 | 443 |
**Valor por persona en USD x 3 noches por isla**
Hotel en Rangiroa:
HOTEL | HAB x 3 NOCHES | FECHA | DOBLE | SINGLE |
Kia Ora Rangiroa Resort & Spa | Overwater Bungalow | 01 Abr a 31 May 2020 | 612 | 1.224 |
01 al 30 Junio 2020 | 612 | 1.224 | ||
01 Julio al 29 octubre 2020 | 680 | 1.360 | ||
01 Noviembre a 20 Diciembre 2020 | 612 | 1.224 | ||
23 Diciembre a 03 Enero 2021 | 680 | 1.360 | ||
04 Enero a 31 Marzo 2021 | 612 | 1.224 |
**Valor por persona en USD x 3 noches por isla**
Notas:
- Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
- Tarifa de programa válido solo para fechas indicadas.
- No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
- El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar.
- Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.
- Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos
¿Necesitas más info?
Haz tu Reserva Aquí