Punta Cana
Rep. Dominicana
Incluye:
- Pasajes aéreos Santiago / Rep. Dominicana / Santiago, con conexión en Ciudad Panamá, vía Copa Airlines, Clase L, solo incluye un equipaje de mano de 10 kilogramos
- Traslados colectivos aeropuerto Santo Domingo o Punta Cana / hotel / aeropuerto Santo Domingo o Punta Cana
- 7 noches Punta Cana, hotel seleccionado. TI
- Todo incluido (desayuno, almuerzo, cena y snacks; bebidas alcohólicas y gaseosas)
- Visa de Turista de entrada a Rep. Dominicana
- Asistencia en Viajes con cobertura de 60.000 usd, COVID 19 incluido
Tarifas:
HOTEL | DSD | HST | SGL | NA+ | DBL | NA+ | TPL | NA+ | CH1 | NA+ | CH2 | NA+ | FAM |
Barcelo Bavaro Beach | 01-09-21 | 20-10-21 | 1.658 | 128 | 1.367 | 86 | 1.308 | 78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Barcelo Bavaro Beach | 21-10-21 | 24-10-21 | 2.318 | 222 | 1.806 | 149 | 1.704 | 134 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Barcelo Bavaro Beach | 25-10-21 | 31-10-21 | 1.658 | 128 | 1.367 | 86 | 1.308 | 78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Barcelo Bavaro Beach | 01-11-21 | 02-11-21 | 1.766 | 143 | 1.438 | 96 | 1.373 | 87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Barcelo Bavaro Beach | 06-11-21 | 09-11-21 | 2.426 | 237 | 1.878 | 159 | 1.769 | 144 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Barcelo Bavaro Beach | 10-11-21 | 22-12-21 | 1.766 | 143 | 1.438 | 96 | 1.373 | 87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Barcelo Bavaro Palace | 01-09-21 | 20-10-21 | 1.769 | 144 | 1.363 | 86 | 1.305 | 77 | 1.073 | 44 | 1.073 | 44 | 1.218 |
Barcelo Bavaro Palace | 21-10-21 | 24-10-21 | 2.537 | 253 | 1.815 | 150 | 1.712 | 135 | 1.299 | 76 | 1.299 | 76 | 1.557 |
Barcelo Bavaro Palace | 25-10-21 | 31-10-21 | 1.769 | 144 | 1.363 | 86 | 1.305 | 77 | 1.073 | 44 | 1.073 | 44 | 1.218 |
Barcelo Bavaro Palace | 01-11-21 | 05-11-21 | 1.899 | 162 | 1.440 | 97 | 1.374 | 87 | 1.112 | 50 | 1.112 | 50 | 1.276 |
Barcelo Bavaro Palace | 06-11-21 | 12-11-21 | 2.653 | 270 | 1.883 | 160 | 1.773 | 144 | 1.333 | 81 | 1.333 | 81 | 1.608 |
Barcelo Bavaro Palace | 10-11-21 | 22-12-21 | 1.899 | 162 | 1.440 | 97 | 1.374 | 87 | 1.112 | 50 | 1.112 | 50 | 1.276 |
Occidental Punta Cana | 01-09-21 | 31-10-21 | 1.607 | 120 | 1.241 | 68 | 1.195 | 62 | 1.012 | 35 | 1.012 | 35 | 1.127 |
Occidental Punta Cana | 01-11-21 | 22-12-21 | 1.688 | 132 | 1.286 | 75 | 1.236 | 67 | 1.035 | 39 | 1.035 | 39 | 1.161 |
Occidental Punta Cana | 04-01-22 | 31-01-22 | 1.963 | 171 | 1.438 | 96 | 1.373 | 87 | 1.111 | 50 | 1.111 | 50 | 1.275 |
Occidental Punta Cana | 01-02-22 | 16-04-22 | 2.027 | 180 | 1.474 | 102 | 1.405 | 92 | 1.129 | 52 | 1.129 | 52 | 1.302 |
Occidental Punta Cana | 17-04-22 | 31-05-22 | 1.524 | 109 | 1.277 | 73 | 1.228 | 66 | 1.030 | 38 | 1.030 | 38 | 1.154 |
Occidental Punta Cana | 01-06-22 | 30-06-22 | 1.564 | 114 | 1.304 | 77 | 1.252 | 70 | 1.044 | 40 | 1.044 | 40 | 1.174 |
Occidental Punta Cana | 01-05-22 | 31-05-22 | 1.631 | 124 | 1.349 | 84 | 1.292 | 75 | 1.066 | 43 | 1.066 | 43 | 1.208 |
Occidental Punta Cana | 01-06-22 | 30-06-22 | 1.697 | 133 | 1.393 | 90 | 1.332 | 81 | 1.088 | 46 | 1.088 | 46 | 1.241 |
Occidental Costa Caribe | 01-09-21 | 31-10-22 | 1.429 | 95 | 1.214 | 64 | 1.171 | 58 | 999 | 34 | 999 | 34 | 1.107 |
Occidental Costa Caribe | 01-11-22 | 22-12-22 | 1.483 | 103 | 1.250 | 69 | 1.203 | 63 | 1.017 | 36 | 1.017 | 36 | 1.134 |
Occidental Costa Caribe | 04-01-22 | 31-01-22 | 1.699 | 134 | 1.394 | 90 | 1.333 | 81 | 1.088 | 46 | 1.088 | 46 | 1.241 |
Occidental Costa Caribe | 01-02-22 | 16-04-22 | 1.726 | 137 | 1.411 | 93 | 1.349 | 84 | 1.097 | 48 | 1.097 | 48 | 1.254 |
Occidental Costa Caribe | 17-04-22 | 30-04-22 | 1.456 | 99 | 1.232 | 67 | 1.187 | 60 | 1.008 | 35 | 1.008 | 35 | 1.120 |
Occidental Costa Caribe | 01-05-22 | 31-05-22 | 1.483 | 103 | 1.250 | 69 | 1.203 | 63 | 1.017 | 36 | 1.017 | 36 | 1.134 |
Occidental Costa Caribe | 01-06-22 | 30-06-22 | 1.483 | 103 | 1.250 | 69 | 1.203 | 63 | 1.017 | 36 | 1.017 | 36 | 1.134 |
Be Live Collection Punta Cana | 22-08-21 | 31-08-21 | 1.433 | 96 | 1.247 | 69 | 1.201 | 62 | 1.015 | 36 | 1.015 | 36 | 1.131 |
Be Live Collection Punta Cana | 01-09-21 | 31-10-21 | 1.381 | 88 | 1.210 | 64 | 1.168 | 58 | 997 | 33 | 997 | 33 | 1.104 |
Be Live Collection Punta Cana | 04-01-22 | 31-01-22 | 1.983 | 174 | 1.640 | 125 | 1.554 | 113 | 1.212 | 64 | 1.212 | 64 | 1.426 |
Be Live Collection Punta Cana | 01-02-22 | 28-02-22 | 2.041 | 182 | 1.682 | 131 | 1.592 | 118 | 1.232 | 67 | 1.232 | 67 | 1.457 |
Be Live Collection Punta Cana | 01-03-22 | 31-03-22 | 1.702 | 134 | 1.440 | 97 | 1.374 | 87 | 1.112 | 50 | 1.112 | 50 | 1.276 |
Be Live Collection Punta Cana | 01-04-22 | 17-04-22 | 1.751 | 141 | 1.474 | 102 | 1.405 | 92 | 1.129 | 52 | 1.129 | 52 | 1.302 |
Be Live Collection Punta Cana | 18-04-22 | 30-04-22 | 1.673 | 130 | 1.419 | 94 | 1.355 | 85 | 1.101 | 48 | 1.101 | 48 | 1.260 |
Be Live Collection Punta Cana | 01-05-22 | 11-07-22 | 1.460 | 100 | 1.267 | 72 | 1.219 | 65 | 1.025 | 37 | 1.025 | 37 | 1.146 |
Be Live Collection Punta Cana | 12-07-22 | 31-08-22 | 1.519 | 108 | 1.308 | 78 | 1.256 | 70 | 1.046 | 40 | 1.046 | 40 | 1.177 |
Be Live Collection Punta Cana | 01-09-22 | 31-10-22 | 1.460 | 100 | 1.267 | 72 | 1.219 | 65 | 1.025 | 37 | 1.025 | 37 | 1.146 |
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort | 01-09-21 | 31-10-21 | 1.361 | 85 | 1.168 | 58 | 1.149 | 55 | 976 | 30 | 976 | 30 | 1.072 |
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort | 01-11-21 | 23-12-21 | 1.488 | 103 | 1.253 | 70 | 1.230 | 67 | 1.018 | 36 | 1.018 | 36 | 1.136 |
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort | 03-01-22 | 31-01-22 | 1.762 | 143 | 1.436 | 96 | 1.403 | 91 | 1.109 | 49 | 1.109 | 49 | 1.273 |
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort | 01-02-22 | 28-02-22 | 1.962 | 171 | 1.569 | 115 | 1.530 | 109 | 1.176 | 59 | 1.176 | 59 | 1.373 |
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort | 01-03-22 | 31-03-22 | 1.874 | 159 | 1.510 | 107 | 1.474 | 101 | 1.147 | 55 | 1.147 | 55 | 1.329 |
Catalonia Royal Bavaro | 01-09-21 | 31-10-21 | 1.607 | 120 | 1.333 | 81 | 1.305 | 77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Catalonia Royal Bavaro | 01-11-21 | 23-12-21 | 1.658 | 128 | 1.367 | 86 | 1.337 | 82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Catalonia Royal Bavaro | 03-01-22 | 31-01-22 | 2.070 | 187 | 1.641 | 125 | 1.598 | 119 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Catalonia Royal Bavaro | 01-02-22 | 28-02-22 | 2.072 | 187 | 1.642 | 125 | 1.599 | 119 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Catalonia Royal Bavaro | 01-03-22 | 31-03-22 | 1.989 | 175 | 1.587 | 118 | 1.547 | 112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Iberostar Dominicana | 01-09-21 | 31-10-21 | 1.528 | 109 | 1.280 | 74 | 1.213 | 64 | 1.031 | 38 | 1.031 | 38 | 1.156 |
Iberostar Dominicana | 02-01-22 | 28-01-22 | 1.954 | 170 | 1.564 | 114 | 1.460 | 99 | 1.174 | 59 | 1.174 | 59 | 1.369 |
Iberostar Dominicana | 29-01-22 | 16-04-22 | 1.995 | 176 | 1.591 | 118 | 1.483 | 103 | 1.187 | 60 | 1.187 | 60 | 1.389 |
Iberostar Dominicana | 17-04-22 | 30-04-22 | 1.641 | 125 | 1.355 | 85 | 1.279 | 74 | 1.069 | 44 | 1.069 | 44 | 1.212 |
Iberostar Selection Bavaro | 01-09-21 | 31-10-21 | 1.946 | 169 | 1.559 | 114 | 1.494 | 104 | 1.171 | 58 | 1.171 | 58 | 1.365 |
Iberostar Selection Bavaro | 02-01-22 | 28-01-22 | 2.225 | 209 | 1.744 | 140 | 1.664 | 129 | 1.264 | 71 | 1.264 | 71 | 1.504 |
Iberostar Selection Bavaro | 29-01-22 | 16-04-22 | 2.282 | 217 | 1.782 | 145 | 1.699 | 134 | 1.283 | 74 | 1.283 | 74 | 1.533 |
Iberostar Selection Bavaro | 17-04-22 | 30-04-22 | 1.876 | 159 | 1.512 | 107 | 1.451 | 98 | 1.148 | 55 | 1.148 | 55 | 1.330 |
Iberostar Grand Bavaro | 01-09-21 | 31-10-21 | 2.828 | 295 | 1.952 | 170 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Iberostar Grand Bavaro | 02-01-22 | 28-01-22 | 3.609 | 406 | 2.398 | 233 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Iberostar Grand Bavaro | 29-01-22 | 16-04-22 | 3.686 | 417 | 2.442 | 240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Iberostar Grand Bavaro | 17-04-22 | 30-04-22 | 3.092 | 333 | 2.103 | 191 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa | 02-01-22 | 03-02-22 | 2.189 | 204 | 1.720 | 137 | 1.642 | 126 | 783 | 3 | 1.093 | 47 | 1.329 |
Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa | 04-02-22 | 03-03-22 | 2.189 | 204 | 1.720 | 137 | 1.642 | 126 | 783 | 3 | 1.093 | 47 | 1.329 |
Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa | 04-03-22 | 17-04-22 | 2.042 | 183 | 1.622 | 123 | 1.552 | 113 | 783 | 3 | 1.094 | 47 | 1.281 |
Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa | 18-04-22 | 30-06-22 | 1.787 | 146 | 1.453 | 98 | 1.397 | 90 | 783 | 3 | 1.118 | 51 | 1.202 |
Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa | 01-07-22 | 18-08-22 | 2.022 | 180 | 1.609 | 121 | 1.540 | 111 | 783 | 3 | 1.196 | 62 | 1.300 |
Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa | 19-08-22 | 31-10-22 | 1.781 | 145 | 1.448 | 98 | 1.393 | 90 | 783 | 3 | 1.116 | 50 | 1.199 |
Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa | 01-11-22 | 22-12-22 | 1.888 | 161 | 1.520 | 108 | 1.458 | 99 | 783 | 3 | 1.151 | 55 | 1.244 |
Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino | 02-01-22 | 03-02-22 | 2.236 | 210 | 1.752 | 141 | 1.671 | 130 | 1.267 | 72 | 1.267 | 72 | 1.510 |
Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino | 04-02-22 | 03-03-22 | 2.236 | 210 | 1.752 | 141 | 1.671 | 130 | 1.267 | 72 | 1.267 | 72 | 1.510 |
Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino | 04-03-22 | 17-04-22 | 2.082 | 188 | 1.649 | 126 | 1.577 | 116 | 1.216 | 65 | 1.216 | 65 | 1.433 |
Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino | 18-04-22 | 30-06-22 | 1.814 | 150 | 1.470 | 101 | 1.413 | 93 | 1.127 | 52 | 1.127 | 52 | 1.299 |
Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino | 01-07-22 | 18-08-22 | 2.062 | 185 | 1.636 | 125 | 1.565 | 114 | 1.209 | 64 | 1.209 | 64 | 1.423 |
Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino | 19-08-22 | 31-10-22 | 1.807 | 149 | 1.466 | 100 | 1.409 | 92 | 1.125 | 52 | 1.125 | 52 | 1.296 |
Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino | 01-11-22 | 22-12-22 | 1.915 | 164 | 1.537 | 111 | 1.475 | 102 | 1.160 | 57 | 1.160 | 57 | 1.349 |
Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa | 02-01-22 | 03-02-22 | 2.129 | 195 | 1.680 | 131 | 1.605 | 120 | 1.061 | 43 | 1.061 | 43 | 1.371 |
Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa | 04-02-22 | 03-03-22 | 2.129 | 195 | 1.680 | 131 | 1.605 | 120 | 1.061 | 43 | 1.061 | 43 | 1.371 |
Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa | 04-03-22 | 17-04-22 | 1.975 | 173 | 1.578 | 116 | 1.511 | 107 | 1.069 | 44 | 1.069 | 44 | 1.324 |
Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa | 18-04-22 | 30-06-22 | 1.720 | 137 | 1.408 | 92 | 1.356 | 85 | 783 | 3 | 1.096 | 47 | 1.174 |
Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa | 01-07-22 | 18-08-22 | 1.948 | 169 | 1.560 | 114 | 1.495 | 104 | 783 | 3 | 1.172 | 58 | 1.269 |
Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa | 19-08-22 | 31-10-22 | 1.714 | 136 | 1.404 | 91 | 1.352 | 84 | 783 | 3 | 1.093 | 47 | 1.171 |
Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa | 01-11-22 | 22-12-22 | 1.821 | 151 | 1.475 | 102 | 1.417 | 93 | 783 | 3 | 1.129 | 52 | 1.216 |
TRS Turquesa | 02-01-22 | 03-02-22 | 2.671 | 272 | 2.042 | 183 | 1.937 | 168 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TRS Turquesa | 04-02-22 | 03-03-22 | 2.671 | 272 | 2.042 | 183 | 1.937 | 168 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TRS Turquesa | 04-03-22 | 17-04-22 | 2.470 | 244 | 1.908 | 163 | 1.814 | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TRS Turquesa | 18-04-22 | 30-06-22 | 2.129 | 195 | 1.680 | 131 | 1.605 | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TRS Turquesa | 01-07-22 | 18-08-22 | 2.443 | 240 | 1.890 | 161 | 1.798 | 148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TRS Turquesa | 19-08-22 | 31-10-22 | 2.109 | 192 | 1.667 | 129 | 1.593 | 119 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TRS Turquesa | 01-11-22 | 22-12-22 | 2.256 | 213 | 1.765 | 143 | 1.683 | 131 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Riu Palace Bavaro | 02-01-22 | 20-01-22 | 2.456 | 242 | 1.937 | 168 | 1.879 | 159 | 1.360 | 85 | 1.360 | 85 | 1.649 |
Riu Palace Bavaro | 21-01-22 | 17-04-22 | 2.456 | 242 | 1.937 | 168 | 1.879 | 159 | 1.360 | 85 | 1.360 | 85 | 1.649 |
Riu Palace Bavaro | 18-04-22 | 30-04-22 | 2.177 | 202 | 1.744 | 140 | 1.696 | 133 | 1.264 | 71 | 1.264 | 71 | 1.504 |
Riu Palace Punta Cana | 02-01-22 | 20-01-22 | 2.440 | 239 | 1.926 | 166 | 1.869 | 158 | 1.354 | 84 | 1.354 | 84 | 1.640 |
Riu Palace Punta Cana | 21-01-22 | 17-04-22 | 2.440 | 239 | 1.926 | 166 | 1.869 | 158 | 1.354 | 84 | 1.354 | 84 | 1.640 |
Riu Palace Punta Cana | 18-04-22 | 30-04-22 | 2.137 | 196 | 1.717 | 136 | 1.670 | 130 | 1.250 | 69 | 1.250 | 69 | 1.484 |
Riu Republica | 02-01-22 | 20-01-22 | 2.201 | 205 | 1.761 | 142 | 1.712 | 135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Riu Republica | 21-01-22 | 17-04-22 | 2.201 | 205 | 1.761 | 142 | 1.712 | 135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Riu Republica | 18-04-22 | 30-04-22 | 1.858 | 156 | 1.525 | 109 | 1.488 | 103 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Riu Bambu | 02-01-22 | 20-01-22 | 2.097 | 191 | 1.690 | 132 | 1.644 | 126 | 1.236 | 68 | 1.236 | 68 | 1.463 |
Riu Bambu | 21-01-22 | 17-04-22 | 2.097 | 191 | 1.690 | 132 | 1.644 | 126 | 1.236 | 68 | 1.236 | 68 | 1.463 |
Riu Bambu | 18-04-22 | 30-04-22 | 1.771 | 144 | 1.464 | 100 | 1.430 | 95 | 1.124 | 51 | 1.124 | 51 | 1.294 |
Riu Naiboa | 02-01-22 | 20-01-22 | 1.779 | 145 | 1.470 | 101 | 1.435 | 96 | 1.127 | 52 | 1.127 | 52 | 1.299 |
Riu Naiboa | 21-01-22 | 17-04-22 | 1.779 | 145 | 1.470 | 101 | 1.435 | 96 | 1.127 | 52 | 1.127 | 52 | 1.299 |
Riu Naiboa | 18-04-22 | 30-04-22 | 1.572 | 115 | 1.327 | 80 | 1.300 | 77 | 1.055 | 42 | 1.055 | 42 | 1.191 |
Grand Bahia Principe Punta Cana | 01-10-21 | 31-10-21 | 1.450 | 98 | 1.228 | 66 | 1.205 | 63 | 1.005 | 35 | 1.005 | 35 | 1.117 |
Grand Bahia Principe Punta Cana | 01-11-21 | 17-12-21 | 1.520 | 108 | 1.274 | 73 | 1.250 | 69 | 1.029 | 38 | 1.029 | 38 | 1.152 |
Grand Bahia Principe Punta Cana | 18-12-21 | 26-12-21 | 2.068 | 186 | 1.640 | 125 | 1.597 | 119 | 1.211 | 64 | 1.211 | 64 | 1.426 |
Grand Bahia Principe Punta Cana | 02-01-22 | 31-01-22 | 1.876 | 159 | 1.512 | 107 | 1.476 | 102 | 1.148 | 55 | 1.148 | 55 | 1.330 |
Grand Bahia Principe Punta Cana | 01-02-22 | 28-02-22 | 1.922 | 165 | 1.542 | 111 | 1.504 | 106 | 1.163 | 57 | 1.163 | 57 | 1.353 |
Grand Bahia Principe Punta Cana | 01-03-22 | 31-03-22 | 1.922 | 165 | 1.542 | 111 | 1.504 | 106 | 1.163 | 57 | 1.163 | 57 | 1.353 |
Grand Bahia Principe Punta Cana | 01-04-22 | 17-04-22 | 1.794 | 147 | 1.457 | 99 | 1.423 | 94 | 1.120 | 51 | 1.120 | 51 | 1.289 |
Grand Bahia Principe Punta Cana | 18-04-22 | 30-04-22 | 1.663 | 128 | 1.370 | 87 | 1.340 | 82 | 1.076 | 45 | 1.076 | 45 | 1.223 |
Grand Bahia Principe Punta Cana | 01-05-22 | 30-06-22 | 1.590 | 118 | 1.321 | 80 | 1.294 | 76 | 783 | 3 | 1.052 | 41 | 1.120 |
Grand Bahia Principe Punta Cana | 01-07-22 | 31-07-22 | 1.731 | 138 | 1.415 | 93 | 1.383 | 89 | 783 | 3 | 1.099 | 48 | 1.178 |
Luxury Bahia Principe Esmeralda | 01-10-21 | 31-10-21 | 1.638 | 125 | 1.353 | 84 | 1.324 | 80 | 1.068 | 43 | 1.068 | 43 | 1.211 |
Luxury Bahia Principe Esmeralda | 01-11-21 | 17-12-21 | 1.792 | 147 | 1.456 | 99 | 1.422 | 94 | 1.120 | 51 | 1.120 | 51 | 1.288 |
Luxury Bahia Principe Esmeralda | 18-12-21 | 26-12-21 | 2.544 | 254 | 1.957 | 171 | 1.899 | 162 | 1.370 | 87 | 1.370 | 87 | 1.664 |
Luxury Bahia Principe Esmeralda | 02-01-22 | 31-01-22 | 2.243 | 211 | 1.757 | 142 | 1.708 | 135 | 1.270 | 72 | 1.270 | 72 | 1.514 |
Luxury Bahia Principe Esmeralda | 01-02-22 | 28-02-22 | 2.282 | 217 | 1.783 | 146 | 1.733 | 138 | 1.283 | 74 | 1.283 | 74 | 1.533 |
Luxury Bahia Principe Esmeralda | 01-03-22 | 31-03-22 | 2.282 | 217 | 1.783 | 146 | 1.733 | 138 | 1.283 | 74 | 1.283 | 74 | 1.533 |
Luxury Bahia Principe Esmeralda | 01-04-22 | 17-04-22 | 2.095 | 190 | 1.658 | 128 | 1.614 | 122 | 1.221 | 65 | 1.221 | 65 | 1.440 |
Luxury Bahia Principe Esmeralda | 18-04-22 | 30-04-22 | 1.965 | 172 | 1.571 | 115 | 1.532 | 110 | 1.177 | 59 | 1.177 | 59 | 1.374 |
Luxury Bahia Principe Esmeralda | 01-05-22 | 30-06-22 | 1.872 | 158 | 1.509 | 106 | 1.473 | 101 | 783 | 3 | 1.146 | 55 | 1.237 |
Luxury Bahia Principe Esmeralda | 01-07-22 | 31-07-22 | 1.990 | 175 | 1.588 | 118 | 1.548 | 112 | 783 | 3 | 1.186 | 60 | 1.287 |
Fantasia Bahia Principe Punta Cana | 01-10-21 | 31-10-21 | 1.701 | 134 | 1.395 | 90 | 1.364 | 86 | 1.089 | 46 | 1.089 | 46 | 1.242 |
Fantasia Bahia Principe Punta Cana | 01-11-21 | 17-12-21 | 1.874 | 159 | 1.510 | 107 | 1.474 | 101 | 1.147 | 55 | 1.147 | 55 | 1.329 |
Fantasia Bahia Principe Punta Cana | 18-12-21 | 26-12-21 | 2.688 | 275 | 2.053 | 184 | 1.990 | 175 | 1.418 | 94 | 1.418 | 94 | 1.736 |
Fantasia Bahia Principe Punta Cana | 02-01-22 | 31-01-22 | 2.272 | 215 | 1.776 | 145 | 1.726 | 137 | 1.279 | 74 | 1.279 | 74 | 1.528 |
Fantasia Bahia Principe Punta Cana | 01-02-22 | 28-02-22 | 2.333 | 224 | 1.817 | 150 | 1.765 | 143 | 1.300 | 77 | 1.300 | 77 | 1.559 |
Fantasia Bahia Principe Punta Cana | 01-03-22 | 31-03-22 | 2.333 | 224 | 1.817 | 150 | 1.765 | 143 | 1.300 | 77 | 1.300 | 77 | 1.559 |
Fantasia Bahia Principe Punta Cana | 01-04-22 | 17-04-22 | 2.149 | 198 | 1.694 | 133 | 1.648 | 126 | 1.239 | 68 | 1.239 | 68 | 1.467 |
Fantasia Bahia Principe Punta Cana | 18-04-22 | 30-04-22 | 1.989 | 175 | 1.587 | 118 | 1.547 | 112 | 1.185 | 60 | 1.185 | 60 | 1.386 |
Fantasia Bahia Principe Punta Cana | 01-05-22 | 30-06-22 | 1.909 | 164 | 1.534 | 110 | 1.496 | 105 | 783 | 3 | 1.158 | 56 | 1.253 |
Fantasia Bahia Principe Punta Cana | 01-07-22 | 31-07-22 | 2.064 | 186 | 1.637 | 125 | 1.594 | 119 | 783 | 3 | 1.210 | 64 | 1.317 |
* Valores incluyen Qeues y Tax US$ 356.- Netos No Comisionables sujetos a modificación por parte de la aerolínea. Confirmar valor.
Condiciones del Programa:
- Programa aplica para RESERVA Y EMISIÓN 48 horas después de confirmados los servicios
- Permite comprar: 23 al 30 de agosto
- Permite viajar: Inicio de Viaje: 01 de septiembre 2021, finalizando viaje: 22 de diciembre 2022
- Pasajes aéreos Economic Basi en COPA clase L con conexión en Panamá
- Valores incluyen Tax y Q, no comisionable.
- Incluye un equipaje de mano de 10kg
- Selección de asientos Premium con un cargo y asientos regulares sin cargo adicional.
- Permite realizar cambios con un cargo adicional, sujeto a disponibilidad y reglas/condiciones de la tarifa comprada.
- Precio del infante 150 USD (INCLUYE, boleto, valor NO COMISIONABLE)
- Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso
- Valor niño corresponde a menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
- Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación
- Asistencia en viaje con cobertura médica valido para pasajeros hasta los 69 años. Asistencia en viaje NO válida para mayores de 70 años.
- Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados
- Este programa incluye pasajes e impuestos aéreos, ambos sujetos a modificaciones sin previo aviso
- Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE NOMBRES y RUTAS
- Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución
- Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia de tarifa
- El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo
- Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido
- TODOS los vuelos vía Copa (cualquier destino) requiere PASAPORTE vigente 6 meses a la fecha de regreso del viaje
- Para viajes con menores de edad, adicionalmente a los anteriores y en triplicado, autorización notarial o judicial para salir del país del padre y/o madre que no viaja con el menor, y certificado de nacimiento con designación de padres o Libreta de Familia
- Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales
- Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación
¿Necesitas más info?
Haz tu Reserva Aqui