República Dominicana
Volveremos a viajar – Punta Cana con Bahía Príncipe – Solo Tierra
Programa incluye:
- Traslado Aeropuerto Punta Cana / Hotel / Aeropuerto Punta Cana en servicio compartido.
- 07 noches de alojamiento en Hotel Bahía Príncipe
- Sistema Alimenticio Todo Incluido.
- Impuestos Hoteleros.
No Incluye:
- Seguro Asistencia en Viaje.Valor por estadía USD 28 por pax. Valor noche adicional USD 3 por pax.
Valor en USD por Pasajero:
Hotel | Promo Valida Hasta | Vigen. | Sgl | Nt. Ad. | Dbl | Nt. Ad. | Tpl | Nt. Ad. | Niñ 1 | Nt. Ad. | Niñ 2 | Nt. Ad. | Plan Fam. | Edad Niños | |
Bahía Príncipe Grand Turquesa | 30-sep-20 | 02 Ene a 31 Ene | 1.001 | 139 | 663 | 93 | 630 | 88 | 13 | Free | 338 | 46 | 419 | 2-12
Años |
|
01 Feb a 28 Feb | 1.042 | 145 | 690 | 97 | 656 | 92 | 13 | Free | 352 | 48 | 436 | ||||
01 Mar a 03 Abr | 1.042 | 145 | 690 | 97 | 656 | 92 | 13 | Free | 352 | 48 | 436 | ||||
04 Abr a 11 Abr | 959 | 133 | 635 | 89 | 604 | 84 | 13 | Free | 324 | 44 | 402 | ||||
12 Abr a 30 Abr | 836 | 116 | 553 | 77 | 526 | 73 | 13 | Free | 283 | 39 | 350 | ||||
31-Mar-21 | 01 May a 30 Jun | 810 | 112 | 536 | 75 | 510 | 71 | 13 | Free | 536 | 75 | 405 | |||
01 Jul a 21 Ago | 951 | 132 | 630 | 88 | 599 | 84 | 13 | Free | 630 | 88 | 476 | ||||
22 Ago a 31 Oct | 736 | 102 | 487 | 68 | 463 | 64 | 13 | Free | 487 | 68 | 368 | ||||
Open | 01 Nov a 17 Dic | 1.520 | 213 | 1.009 | 142 | 959 | 135 | 511 | 71 | 511 | 71 | 760 | |||
Bahía Príncipe Grand Bávaro | 30-sep-20 | 02 Ene a 31 Ene | 1.002 | 139 | 663 | 93 | 631 | 88 | 13 | Free | 338 | 46 | 419 | 2-12
Años |
|
01 Feb a 28 Feb | 1.042 | 145 | 690 | 97 | 657 | 92 | 13 | Free | 352 | 48 | 436 | ||||
01 Mar a 03 Abr | 1.042 | 145 | 690 | 97 | 657 | 92 | 13 | Free | 352 | 48 | 436 | ||||
04 Abr a 11 Abr | 961 | 134 | 637 | 89 | 605 | 85 | 13 | Free | 325 | 45 | 403 | ||||
12 Abr a 30 Abr | 840 | 116 | 556 | 78 | 529 | 74 | 13 | Free | 284 | 39 | 352 | ||||
31-Mar-21 | 01 May a 30 Jun | 833 | 115 | 551 | 77 | 524 | 73 | 13 | Free | 282 | 38 | 349 | |||
01 Jul a 21 Ago | 973 | 135 | 645 | 90 | 613 | 86 | 13 | Free | 329 | 45 | 408 | ||||
22 Ago a 31 Oct | 922 | 128 | 610 | 85 | 580 | 81 | 13 | Free | 311 | 43 | 386 | ||||
Open | 01 Nov a 17 Dic | 1.560 | 219 | 1.036 | 146 | 985 | 139 | 524 | 73 | 524 | 73 | 780 | |||
Bahía Príncipe Grand Punta Cana
|
30-sep-20 | 02 Ene a 31 Ene | 1.002 | 139 | 663 | 93 | 631 | 88 | 13 | Free | 338 | 46 | 419 | 2-12
Años |
|
01 Feb a 28 Feb | 1.042 | 145 | 690 | 97 | 657 | 92 | 13 | Free | 352 | 48 | 436 | ||||
01 Mar a 03 Abr | 1.042 | 145 | 690 | 97 | 657 | 92 | 13 | Free | 352 | 48 | 436 | ||||
04 Abr a 11 Abr | 961 | 134 | 637 | 89 | 605 | 85 | 13 | Free | 325 | 45 | 403 | ||||
12 Abr a 30 Abr | 840 | 116 | 556 | 78 | 529 | 74 | 13 | Free | 284 | 39 | 352 | ||||
31-Mar-21 | 01 May a 30 Jun | 833 | 115 | 551 | 77 | 524 | 73 | 13 | Free | 282 | 38 | 349 | |||
01 Jul a 21 Ago | 973 | 135 | 645 | 90 | 613 | 86 | 13 | Free | 329 | 45 | 408 | ||||
22 Ago a 31 Oct | 922 | 128 | 610 | 85 | 580 | 81 | 13 | Free | 311 | 43 | 386 | ||||
Open | 01 Nov a 17 Dic | 1.627 | 219 | 1.069 | 146 | 1.018 | 139 | 558 | 73 | 558 | 73 | 813 | |||
Bahía Príncipe Fantasía Punta Cana | 30-sep-20 | 02 Ene a 31 Ene | 1.384 | 194 | 918 | 129 | 873 | 123 | 13 | Free | 465 | 65 | 579 | 2-12
Años |
|
01 Feb a 28 Feb | 1.440 | 202 | 955 | 135 | 908 | 128 | 13 | Free | 484 | 67 | 602 | ||||
01 Mar a 03 Abr | 1.440 | 202 | 955 | 135 | 908 | 128 | 13 | Free | 484 | 67 | 602 | ||||
04 Abr a 11 Abr | 1.224 | 171 | 812 | 114 | 772 | 108 | 13 | Free | 412 | 57 | 512 | ||||
12 Abr a 30 Abr | 1.124 | 157 | 745 | 105 | 709 | 99 | 13 | Free | 379 | 52 | 471 | ||||
31-Mar-21 | 01 May a 30 Jun | 1.210 | 169 | 803 | 113 | 763 | 107 | 13 | Free | 408 | 56 | 506 | |||
01 Jul a 21 Ago | 1.151 | 161 | 763 | 107 | 726 | 102 | 13 | Free | 388 | 54 | 482 | ||||
22 Ago a 31 Oct | 1.307 | 183 | 867 | 122 | 824 | 116 | 13 | Free | 440 | 61 | 547 | ||||
Open | 01 Nov a 17 Dic | 2.206 | 312 | 1.467 | 208 | 1.394 | 197 | 740 | 104 | 740 | 104 | 1.103 | |||
Bahía Príncipe Grand Aquamarine | 30-sep-20 | 02 Ene a 31 Ene | 1.116 | 156 | 740 | 104 | 703 | 99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Solo Adultos | |
01 Feb a 28 Feb | 1.170 | 163 | 776 | 109 | 738 | 104 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
01 Mar a 03 Abr | 1.170 | 163 | 776 | 109 | 738 | 104 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
04 Abr a 11 Abr | 1.076 | 150 | 713 | 100 | 678 | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
12 Abr a 30 Abr | 967 | 135 | 641 | 90 | 609 | 85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
31-Mar-21 | 01 May a 30 Jun | 973 | 135 | 645 | 90 | 613 | 86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
01 Jul a 21 Ago | 1.070 | 149 | 709 | 99 | 674 | 94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
22 Ago a 31 Oct | 1.070 | 149 | 709 | 99 | 674 | 94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Open | 01 Nov a 17 Dic | 1.816 | 256 | 1.206 | 171 | 1.147 | 162 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Bahía Príncipe Luxury Ámbar | 30-sep-20 | 02 Ene a 31 Ene | 1.461 | 205 | 969 | 137 | 922 | 130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Solo Adultos | |
01 Feb a 28 Feb | 1.502 | 211 | 997 | 141 | 948 | 134 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
01 Mar a 03 Abr | 1.502 | 211 | 997 | 141 | 948 | 134 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
04 Abr a 11 Abr | 1.246 | 174 | 826 | 116 | 786 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
12 Abr a 30 Abr | 1.158 | 162 | 768 | 108 | 730 | 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
31-Mar-21 | 01 May a 30 Jun | 1.505 | 211 | 999 | 141 | 950 | 134 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
01 Jul a 21 Ago | 1.637 | 230 | 1.087 | 153 | 1.033 | 146 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
22 Ago a 31 Oct | 1.769 | 249 | 1.175 | 166 | 1.117 | 158 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Open | 01 Nov a 17 Dic | 2.260 | 319 | 1.503 | 213 | 1.428 | 202 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Bahía Príncipe Luxury Esmeralda | 30-sep-20 | 02 Ene a 31 Ene | 1.309 | 183 | 869 | 122 | 826 | 116 | 13 | Free | 242 | 33 | 498 | 2-12
Años |
|
01 Feb a 28 Feb | 1.370 | 192 | 909 | 128 | 864 | 122 | 13 | Free | 246 | 33 | 519 | ||||
01 Mar a 03 Abr | 1.370 | 192 | 909 | 128 | 864 | 122 | 13 | Free | 246 | 33 | 519 | ||||
04 Abr a 11 Abr | 1.177 | 164 | 780 | 110 | 742 | 104 | 13 | Free | 237 | 32 | 453 | ||||
12 Abr a 30 Abr | 1.062 | 148 | 704 | 99 | 669 | 94 | 13 | Free | 237 | 32 | 414 | ||||
31-Mar-21 | 01 May a 30 Jun | 1.114 | 155 | 738 | 104 | 702 | 98 | 13 | Free | 260 | 35 | 437 | |||
01 Jul a 21 Ago | 1.232 | 172 | 817 | 115 | 777 | 109 | 13 | Free | 260 | 35 | 477 | ||||
22 Ago a 31 Oct | 1.047 | 146 | 694 | 97 | 660 | 92 | 13 | Free | 260 | 35 | 415 | ||||
Open | 01 Nov a 17 Dic | 2.085 | 294 | 1.386 | 196 | 1.317 | 186 | 462 | 64 | 462 | 64 | 924 |
Condiciones del Programa:
- Valores para pasajeros individuales. Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
- Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
- El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores. Cotizar.
- Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.
- Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.
Suplementos Opcionales:
- Traslado Aeropuerto Santo Domingo / Hotel en Punta Cana / Aeropuerto Santo Domingo, en servicio compartido, valor en USD por pax: 1 o más paxs: USD 46
Importarte información:
- A contar del 30 de Julio de 2020, el Gobierno de República Dominicana , comunica que toda persona que desee ingresar al país deberá traer consigo una prueba de PCR, de máximo cinco (5 días) previos a la llegada a territorio dominicano. Para mayor información contacte a nuestros ejecutivos de venta.
Política de flexibilidad :
- Las reservas con ofertas o tarifas normales aplican políticas de contrato. Es decir anulaciones sin multa hasta 72 hrs antes de la llegada al hotel, cambios de fecha igual sujetos a disponibilidad y a ajuste de tarifa según nueva fecha de viaje (no hay reembolso efectivo en caso de anulaciones de reservas pagadas, pero se queda como crédito a favor cuando no aplican multas).
¿Necesitas más info?
Haz tu Reserva Aqui