Jamaica
Jamaica en Riu Hotels & Resorts Solo Tierra 2021
Programa incluye:
- Traslado Aeropuerto Montego Bay / hotel / Aeropuerto Montego Bay en servicio compartido.
- 07 noches de alojamiento en Riu Hotels & Resorts seleccionado.
- Todo Incluido las 24 horas.
- Snack las 24 horas.
- Restaurante principal y restaurantes temáticos
- WiFi gratuito en todo el hotel
- Reposición minibar y del dispensador de licores de las habitaciones
- Entretenimiento diurno, cada día
- Programa nocturno Riu, espectáculos o música en vivo, cada día
- Impuestos Hoteleros.
No Incluye:
- Seguro Asistencia en Viaje (Valor estadía USD28, Valor noche adicional USD 3)
Valor en USD por Pasajero:
Hotel | Promo Valida Hasta | Vigencia | Sgl | Nt. Ad. | Dbl | Nt. Ad. | Trpl | Nt. Ad. | Niño 1 | Nt. Ad. | Niño 2 | Nt. Ad. | Plan Fam. | Edad Niños |
Riu Montego Bay | 30SEP20 | 02 Ene a 20 Ene | 1.341 | 186 | 917 | 128 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Solo adul. |
21 Ene a 04 Abr | 1.533 | 213 | 1.049 | 147 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
05 Abr a 30 Abr | 1.192 | 164 | 814 | 113 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
31MAR21 | 01 May a 21 Jun | 1.233 | 170 | 842 | 117 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
22 Jun a 16 Ago | 1.458 | 202 | 998 | 139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
17 Ago a 31 Oct | 1.233 | 170 | 842 | 117 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
01 Nov a 23 Dic | 1.408 | 195 | 963 | 135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Riu Negril | 30SEP20 | 02 Ene a 20 Ene | 1.426 | 186 | 959 | 128 | 915 | 122 | 511 | 64 | 511 | 64 | 735 | 3-12 años |
21 Ene a 04 Abr | 1.617 | 213 | 1.091 | 147 | 1.040 | 140 | 577 | 73 | 577 | 73 | 834 | |||
05 Abr a 30 Abr | 1.276 | 164 | 856 | 113 | 816 | 108 | 460 | 57 | 460 | 57 | 658 | |||
31MAR21 | 01 May a 21 Jun | 1.318 | 170 | 885 | 117 | 844 | 111 | 474 | 59 | 474 | 59 | 679 | ||
22 Jun a 16 Ago | 1.542 | 202 | 1.040 | 139 | 991 | 133 | 552 | 70 | 552 | 70 | 796 | |||
17 Ago a 31 Oct | 1.318 | 170 | 885 | 117 | 844 | 111 | 474 | 59 | 474 | 59 | 679 | |||
01 Nov a 23 Dic | 1.493 | 195 | 1.005 | 135 | 958 | 128 | 534 | 67 | 534 | 67 | 770 | |||
Riu Ocho Ríos | 30SEP20 | 02 Ene a 20 Ene | 1.426 | 186 | 959 | 128 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3-12 años
(hab. Fam.) |
21 Ene a 04 Abr | 1.617 | 213 | 1.091 | 147 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
05 Abr a 30 Abr | 1.276 | 164 | 856 | 113 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
31MAR21 | 01 May a 21 Jun | 1.318 | 170 | 885 | 117 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
22 Jun a 16 Ago | 1.542 | 202 | 1.040 | 139 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
17 Ago a 31 Oct | 1.318 | 170 | 885 | 117 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
01 Nov a 23 Dic | 1.493 | 195 | 1.005 | 135 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Riu Palace Jamaica | 30SEP20 | 02 Ene a 20 Ene | 2.211 | 308 | 1.515 | 213 | 1.440 | 202 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Solo adul. |
21 Ene a 04 Abr | 2.469 | 345 | 1.693 | 238 | 1.610 | 226 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
05 Abr a 30 Abr | 2.003 | 278 | 1.371 | 192 | 1.304 | 182 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
31MAR21 | 01 May a 21 Jun | 1.795 | 249 | 1.228 | 171 | 1.168 | 163 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
22 Jun a 16 Ago | 2.003 | 278 | 1.371 | 192 | 1.304 | 182 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
17 Ago a 31 Oct | 1.770 | 245 | 1.210 | 169 | 1.151 | 161 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
01 Nov a 23 Dic | 1.995 | 277 | 1.365 | 191 | 1.298 | 182 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Riu Palace Tropical Bay | 30SEP20 | 02 Ene a 20 Ene | 2.109 | 283 | 1.430 | 195 | 1.362 | 186 | 747 | 98 | 747 | 98 | 1.089 | 3-12 años |
21 Ene a 04 Abr | 2.342 | 316 | 1.591 | 218 | 1.515 | 207 | 827 | 109 | 827 | 109 | 1.209 | |||
05 Abr a 30 Abr | 1.926 | 257 | 1.304 | 177 | 1.242 | 168 | 684 | 89 | 684 | 89 | 994 | |||
31MAR21 | 01 May a 21 Jun | 1.617 | 213 | 1.091 | 147 | 1.040 | 140 | 577 | 73 | 577 | 73 | 834 | ||
22 Jun a 16 Ago | 1.801 | 239 | 1.218 | 165 | 1.160 | 157 | 641 | 82 | 641 | 82 | 929 | |||
17 Ago a 31 Oct | 1.567 | 206 | 1.057 | 142 | 1.007 | 135 | 560 | 71 | 560 | 71 | 809 | |||
01 Nov a 23 Dic | 1.834 | 244 | 1.241 | 168 | 1.182 | 160 | 652 | 84 | 652 | 84 | 946 | |||
Riu Reggae | 30SEP20 | 02 Ene a 20 Ene | 1.458 | 202 | 998 | 139 | 949 | 133 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Solo adul. |
21 Ene a 04 Abr | 1.658 | 231 | 1.135 | 159 | 1.080 | 151 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
05 Abr a 30 Abr | 1.291 | 178 | 883 | 123 | 840 | 117 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
31MAR21 | 01 May a 21 Jun | 1.425 | 197 | 975 | 136 | 927 | 129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
22 Jun a 16 Ago | 1.633 | 227 | 1.118 | 157 | 1.063 | 149 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
17 Ago a 31 Oct | 1.383 | 192 | 946 | 132 | 900 | 125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
01 Nov a 23 Dic | 1.533 | 213 | 1.049 | 147 | 998 | 140 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos*/*Tarifa de Plan Familiar aplica para dos adultos + dos niños*
Condiciones del Programa:
- Valores para pasajeros individuales. Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
- Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades.
- Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
- El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores. cotizar.
- Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.
- Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.
- Programa NO incluye impuesto aeroportuario. Valor referencial USD20 por pax. este impuesto lo debe pagar el pasajero a su llegada al aeropuerto de Jamaica.
¿Necesitas más info?
Haz tu Reserva Aqui