Cuba
Incluye:
- Pasaje aereo Santiago / La Habana / Santiago via Copa Airlines en clase A
- Cargos aéreos
- Traslado aeropuerto La Habana / Hotel Habana en servicio regular
- 2 noches de alojamiento hotel seleccionado sistema solo desayuno
- Traslado La Habana / Hotel Varadero en servicio regular
- 5 noches de alojamiento hotel seleccionado sistema todo incluido
- Traslado hotel Varadero / Aeropuerto La Habana en servicio regular
- Asistencia en viajes con cobertura medica
- Visa de entrada a Cuba
- Asistencia personalizada en destino
Tarifas:
HOTEL | DESDE | HASTA | SGL | DBL | TPL | CHD1 | CHD2 | FAM |
Melia Peninsula Varadero / Tryp Habana Libre | 01-12-2019 | 21-12-2019 | 1.459 | 1.040 | 1.016 | 798 | 798 | 919 |
Tryp Habana Libre / Melia Peninsula Varadero | 03-01-2020 | 31-01-2020 | 1.581 | 1.162 | 1.131 | 859 | 859 | 1.011 |
Melia Peninsula Varadero / Tryp Habana Libre | 01-03-2020 | 31-03-2020 | 1.680 | 1.261 | 1.226 | 909 | 909 | 1.085 |
Tryp Habana Libre / Melia Peninsula Varadero | 01-04-2020 | 30-04-2020 | 1.513 | 1.094 | 1.067 | 825 | 825 | 960 |
01-05-2020 | 30-06-2020 | 1.257 | 999 | 977 | 778 | 615 | 848 | |
Tryp Habana Libre / Sol Palmeras | 01-12-2019 | 21-12-2019 | 1.465 | 1.078 | 1.052 | 817 | 817 | 948 |
03-01-2020 | 31-01-2020 | 1.603 | 1.216 | 1.183 | 886 | 886 | 1.051 | |
01-03-2020 | 31-03-2020 | 1.696 | 1.276 | 1.240 | 916 | 916 | 1.096 | |
01-04-2020 | 30-04-2020 | 1.584 | 1.164 | 1.1341 | 860 | 860 | 1.012 | |
Sol Palmeras / Tryp Habana Libre | 01-05-2020 | 30-06-2020 | 1.271 | 1.013 | 990 | 785 | 785 | 899 |
Tryp Habana Libre / Sol Palmeras | 01-12-2019 | 21-12-2019 | 1.507 | 1.088 | 1.061 | 822 | N/A | N/A |
Sol Palmeras / Tryp Habana Libre | 03-01-2020 | 31-01-2020 | 1.645 | 1.226 | 1.193 | 891 | N/A | N/A |
01-03-2020 | 31-03-2020 | 1.706 | 1.287 | 1.250 | 922 | N/A | N/A | |
Trip Habana Libre / Sol Palmeras | 01-04-2020 | 30-04-2020 | 1.594 | 1.175 | 1.144 | 865 | N/A | N/A |
Sol Palmeras / Tryp Habana Libre | 01-05-2020 | 30-06-2020 | 1.377 | 1.022 | 999 | 789 | N/A | N/A |
Melia Habana / Melia Varadero |
01-12-2019 | 21-12-2019 | 1.712 | 1.209 | N/A | 883 | N/A | N/A |
03-01-2020 | 31-01-2020 | 1.785 | 1.281 | N/A | 919 | N/A | N/A | |
01-02-2020 | 31-03-2020 | 1.924 | 1.420 | N/A | 988 | N/A | N/A | |
01-04-2020 | 30-04-2020 | 1.769 | 1.266 | N/A | 911 | N/A | N/A | |
01-05-2020 | 30-06-2020 | 1.446 | 1.143 | N/A | 850 | N/A | N/A | |
Melia Habana / Melia Las Antillas |
01-12-2019 | 21-12-2019 | 1.664 | 1.160 | N/A | N/A | N/A | N/A |
03-01-2020 | 31-01-2020 | 1.809 | 1.305 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
01-02-2020 | 31-03-2020 | 1.827 | 1.324 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
01-04-2020 | 30-04-2020 | 1.769 | 1.266 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
01-05-2020 | 30-06-2020 | 1.341 | 1.070 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Melia Habana / Melia Marina Varadero |
01-12-2019 | 21-12-2019 | 1.583 | 1.112 | 1.084 | 834 | 834 | 973 |
03-01-2020 | 31-01-2020 | 1.696 | 1.225 | 1.191 | 891 | 891 | 1.058 | |
01-02-2020 | 31-03-2020 | 1.804 | 1.333 | 1.294 | 945 | 945 | 1.139 | |
01-04-2020 | 30-04-2020 | 1.660 | 1.189 | 1.157 | 873 | 873 | 1.031 | |
01-05-2020 | 30-06-2020 | 1.317 | 1.046 | 1.022 | 801 | 801 | 924 | |
Melia Cohiba / Melia Internacional |
01-12-2019 | 21-12-2019 | 2.183 | 1.486 | 1.440 | 1.021 | 1.021 | 1.254 |
03-01-2020 | 31-01-2020 | 2.238 | 1.541 | 1.492 | 1.049 | 1.049 | 1.295 | |
Melia Internacional / Melia Cohiba |
01-02-2020 | 31-03-2020 | 2.365 | 1.669 | 1.613 | 1.113 | 1.113 | 1.391 |
01-04-2020 | 30-04-2020 | 2.247 | 1.550 | 1.500 | 1.053 | 1.053 | 1.302 | |
Melia Cohiba / Melia Internacional | 01-05-2020 | 30-06-2020 | 1.809 | 1.409 | 1.366 | 983 | 983 | 1.196 |
Malia Cohiba / Paradisus Princesa del Mar |
01-12-2019 | 21-12-2019 | 1.849 | 1.281 | N/A | N/A | N/A | N/A |
03-01-2020 | 31-01-2020 | 1.994 | 1.426 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
01-02-2020 | 31-03-2020 | 2.109 | 1.541 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
01-04-2020 | 30-04-2020 | 2.027 | 1.460 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Paradisus Princesa del Mar / Melia Cohiba | 01-05-2020 | 30-06-2020 | 1.557 | 1.221 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Melia Cohiba / Paradisus Varadero |
01-12-2019 | 21-12-2019 | 1.982 | 1.382 | 1.341 | 969 | 969 | 1.176 |
03-01-2020 | 31-01-2020 | 2.096 | 1.496 | 1.449 | 1.026 | 1.026 | 1.261 | |
01-02-2020 | 31-03-2020 | 2.217 | 1.617 | 1.564 | 1.087 | 1.087 | 1.352 | |
Paradisus Varadero / Melia Cohiba | 01-04-2020 | 30-04-2020 | 2.105 | 1.505 | 1.457 | 1.031 | 1.031 | 1.268 |
Melia Cohiba / Paradisus Varadero | 01-05-2020 | 30-06-2020 | 1.613 | 1.246 | 1.211 | 901 | 901 | 1.074 |
Ocean Varadero El Patriarca / H10 Habana Panorama | 01-02-2020 | 31-03-2020 | 1.505 | 1.195 | 1.163 | 876 | N/A | N/A |
H10 Habana Panorama / Ocean Varadero El Patriarca | 01-04-2020 | 30-04-2020 | 1.537 | 1.227 | 1.194 | 892 | N/A | N/A |
Iberostar Selection Bella Vista Varadero / Iberostar Parque Central | 01-12-2019 | 21-12-2019 | 1.589 | 1.306 | N/A | 728 | N/A | N/A |
Iberostar Parque Central / Iberostar Selection Bella Vista Varadero |
03-01-2020 | 31-01-2020 | 1.482 | 1.227 | N/A | 686 | N/A | N/A |
01-02-2020 | 31-03-2020 | 1.540 | 1.268 | N/A | 912 | N/A | N/A | |
Iberostar Selection Bella Vista Varadero / Iberostar Parque Central | 01-04-2020 | 30-04-2020 | 1.352 | 1.133 | N/A | 674 | N/A | N/A |
Iberostar Parque Central / Iberostar Selection Bella Vista Varadero | 01-05-2020 | 30-06-2020 | 1.395 | 1.163 | N/A | 666 | N/A | N/A |
Iberostar Parque Central / Iberostar Selection Varadero | 01-12-2019 | 21-12-2019 | 1.851 | 1.493 | 1.446 | 1.144 | 1.144 | 1.319 |
Iberostar Selection Varadero / Iberostar Parque Central | 03-01-2020 | 31-01-2020 | 1.991 | 1.591 | 1.539 | 1.228 | 1.228 | 1.410 |
Iberostar Parque Central / Iberostar Selection Varadero |
01-02-2020 | 31-03-2020 | 2.027 | 1.616 | 1.563 | 1.246 | 1.246 | 1.431 |
01-04-2020 | 30-04-2020 | 1.833 | 1.477 | 1.431 | 1.154 | 1.154 | 1.316 | |
01-05-2020 | 30-06-2020 | 1.697 | 1.379 | 1.338 | 968 | 968 | 1.174 |
* Valores incluyen Queues y Tax US$ 314, Netos No Comisionables y sujetos a modificación por parte de la aerolínea. Confirmar valor
Condiciones del Programa:
- Pasajes aéreos en COPA en clase A con conexión en Panamá
- Programa aplica para RESERVA Y EMISIÓN 48 horas después de confirmados los servicios
- Permite comprar hasta: 02 de diciembre 2019
- Permite viajar: Inicio de Viaje: 01 de diciembre 2019
- Viaje Finalizado: 30 de junio 2020
- Black out desde 22 de diciembre 2019 hasta 10 de enero 2020
- Precio del infante 150 USD (INCLUYE, boleto, seguro y visa, valor NO COMISIONABLE)
- Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso
- Valor niño corresponde a menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
- Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación
- Seguro de asistencia valido para pasajeros hasta los 69 años. Asistencia en viaje NO válida para mayores de 85 años.
- Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados
- Este programa incluye pasajes e impuestos aéreos, ambos sujetos a modificaciones sin previo aviso
- Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE NOMBRES y RUTAS
- Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución
- Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia de tarifa
- El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo
- Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido
- TODOS los vuelos vía Copa (cualquier destino) requiere PASAPORTE vigente 6 meses a la fecha de regreso del viaje
- Para viajes con menores de edad, adicionalmente a los anteriores y en triplicado, autorización notarial o judicial para salir del país del padre y/o madre que no viaja con el menor, y certificado de nacimiento con designación de padres o Libreta de Familia
- Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales
- Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación
- Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas
Haz tu Reserva Aqui